Carreteras
Manual de Diseño
El Manual de Diseño de Carreteras (Edición 1979), reúne las políticas y procedimientos básicos de diseño de carreteras del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Sirve de guía al personal de la agencia, consultores externos y otras instrumentalidades estatales y municipales para el diseño seguro, eficiente y atractivo de carreteras. Todas las medidas y provisiones de este manual están vigentes, con excepción de aquellas que estén en contraposición con los más recientes conceptos de diseño y prácticas desarrolladas por la American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO).
| Table of Contents | |
| Introduction | |
| Chapter 01 | General Design Criteria |
| Chapter 02 | Typical Sections |
| Chapter 03 | Basic Design Elements |
| Chapter 04 | Intersections |
| Chapter 05 | Interchanges |
| Chapter 06 | Bridges |
| Chapter 07 | Pavements |
| Chapter 08 | Traffic Barriers and Fencing |
| Chapter 09 | Traffic Control Devices |
| Chapter 10 | Lighting |
| Chapter 11 | Highway Drainage |
| Chapter 12 | Soils |
| Chapter 13 | Utilities |
| Chapter 14 | Landscaping |
| Chapter 15 | Pedestrian Facilities |
| Chapter 16 | Field Survey Data and Photogrammetry |
| Chapter 17 | Environmental Considerations |
| Chapter 18 | Route and Project Planning |
| Chapter 19 | Contract Plans, Specifications and Estimates |
| Chapter 20 | Computer Programs |
| Chapter 21 | Administrative Procedures for Projects Design |




¡Muévete con nosotros!