Carreteras
Planos Modelo
Los Planos Modelo han sido desarrollados y adoptados por la Autoridad de Carreteras y Transportación para el uso en la construcción de las facilidades de transportación emprendidas por la Agencia. Tienen el propósito de mejorar la calidad del trabajo de construcción proporcionando los detalles y guías específicas. El libro de Planos Modelo aplica a todos los contratos de la ACT a partir del 1 de enero de 1997, en los cuales se incorpora por referencia. El último índice revisado (mayo 2010) es incluido como parte de los documentos de contrato.
Las provisiones de las Especificaciones Estándar para Construcción de Carreteras y Puentes (Standard Specifications for Road and Bridge Construction ), incluyendo las disposiciones generales, se aplican a los Planos Modelo y al trabajo cubierto por ellos. Ningún cambio a estos planos se aceptará sin la autorización y aprobación de la Autoridad.
Los Planos Modelo están agrupados en familias para su fácil consulta. A saber:
| PREFACIO (.pdf) |
| INDICE (.pdf) |
| Volumen 1 | |
| Sección | Familia |
| ER | Erosion Control |
| PCCP | Portland Cement Concrete Pavement |
| PCCPR | Portland Cement Concrete Pavement Restoration |
| MPD | Miscellaneous Pavement Details |
| MBPD | Miscellaneous Bituminous Pavement Details |
| MCPD | Miscellaneous Concrete Pavement Details |
| BSS | Shelters |
| RCP | Reinforced Concrete Pipe Installation Methods |
| PVCP | PVC Pipe Installation Methods |
| PEP | Corrugated PE Pipe Installation Method |
| DR | Drainage |
| MB | Metal Barrier |
| CB | Concrete Barrier |
| LS | Highway Lighting |
| IA | Impact Attenuators |
| DLN | Markers and Delineators |
| PL | Planting |
| TUST | Turf Establishment |
| MPT | Maintenance and Protection of Traffic |
| Volumen 2 | |
| Sección | Familia |
| REWA | Gravity Retaining Wall |
| FEGA | Fences and Gates |
| MBD | Miscellaneous Bridge Details |
| ADA | Ada Ramps Details |
| FILA | Field and Laboratory Office |
| STS | Small Traffic Sign |
| GMTS | Ground Mounted |
| OHTS | Overhead Sign |
| SBC | Sign Bridge Connection |
| GS | Guide Signs |
| SI | Sign Identification |
| DSP | Destination Signs Panels |
| RCIA | Recreational and Cultural Interest Area Sign |
| WS | Warning Signs |
| GIS | General Information Signs |
| GABI | Gabions |
| PM / TRSN | Pavement Marking |
| RLS | Reference Location Sign |
| TRSI | Traffic Signals |




¡Muévete con nosotros!